June 13th, 2009 at 04:03am
hanyan
人机交互,顾名思义,就是人和机器之间有一种相互作用,这种互动包括两个方向:一是用户向计算机发出指令或提供数据,也就是所谓的输入;另一个就是计算机将其内部状态或信息通知用户,即所谓的输出。错误信息是系统输出中很重要的一部分,它能帮助用户发现和解决使用中的问题,从而最终帮助用户顺利地完成任务。
在出错信息的设计中,最重要的一条原则是:出错信息不仅仅是告诉用户错误的发生,更重要的要让用户知道如何去解决这个问题。以下是一些有关出错信息的设计考虑:
- 不要只告诉用户操作无法完成或失败
- 不要仅仅给出错误代码,还应当给出代码的含义
- 不要在出错信息中采用用户无法理解的术语
- 描述的错误原因要尽可能明确
- 错误信息要有建设性,要让用户看出怎样才是正确的
- 不要给出误导性的出错信息
Tags: UCD, ui design, 交互设计, 用户体验
原文链接:交互设计笔记之《如何设计出错信息》,转载请留下本文链接!
Entry Filed under: Uncategorized
读过这篇日志的读者同时也读了:
UI设计 插画 动画 小说 心情随笔 web2.0 seo 用户体验 UE UCD
- June 21, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何进行用户研究》 (0)
- June 14, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何克服短时记忆局限性对于界面的影响》 (0)
- June 12, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何使得鼠标操作更高效》 (0)
- June 10, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何帮助用户高效率地完成任务》 (0)
- June 9, 2009 -- Data List的应用——Flash Catalyst入门教程 (0)
- June 9, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何设计帮助系统》 (0)
- June 8, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何帮助用户探索和尝试》 (0)
- June 8, 2009 -- 交互设计的利器——Flash Catalyst入门介绍 (1)
- June 5, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何使界面让用户一看就懂》 (0)
- June 28, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何进行可用性评估》 (0)
- June 22, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何制作原型》 (0)
- June 15, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何减少人们在使用软件时的长时记忆负担》 (0)
- June 14, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何减少用户的等待感》 (0)
- June 6, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何使软件一学就会》 (0)
- May 3, 2009 -- 如果让你来设计火车票 (0)
- April 28, 2009 -- 网络会议的江湖路 (0)
- May 27, 2008 -- 法国icon设计师——浪漫的质感 (0)
- May 21, 2008 -- 青蛙设计推出概念面具,改变未来世界 (0)
- June 16, 2009 -- 交互设计学习笔记之《如何充分利用屏幕空间来显示更多的内容》 (0)
- July 8, 2008 -- 界面测试 (0)
- June 11, 2008 -- 手机常识(UI设计须知) (0)
- June 7, 2008 -- 什么是交互设计 (0)
- May 20, 2008 -- 质感是怎样炼出来的——UI设计实验室 (1)
- May 18, 2008 -- 用户体验设计师的职责 (0)
- May 18, 2008 -- 如何量化用户体验UE(How To Quantify The User Experience) (0)
- May 18, 2008 -- UI设计的概念 (0)
- May 22, 2010 -- 2010世界杯的Android之旅 (0)
- May 20, 2010 -- 个人知识管理之我见 (0)
- January 31, 2010 -- 纯粹GUI练习 (1)
- January 6, 2010 -- 回望2009,行走2010 (1)
- November 19, 2009 -- 近段时间的一些GUI作品 (2)
- October 14, 2009 -- 以用户中心的设计 (1)
- August 5, 2009 -- 常见的手机UI布局 (1)
- May 22, 2009 -- 应需而变——产品设计流程 (0)
- May 21, 2009 -- Microsoft XUI Concept (0)
- May 9, 2009 -- 中文输入法的寻觅 (0)
- April 22, 2009 -- 赵小姐的二三事 (0)
- June 26, 2008 -- 上海毅仁招聘UI设计师 (0)
- June 7, 2008 -- 淘宝UE团队的设计流程 (0)
- June 7, 2008 -- 用户体验的概念与设计 (0)
- May 26, 2008 -- 毛线玩具,怎一个棒字了得 (0)
- May 24, 2008 -- 细致的Icon,UI设计强人作品下载 (0)
- May 24, 2008 -- Icon教程——创建简单的玻璃球 (0)
- May 22, 2008 -- Icon王国,我的地盘我做主 (0)
Leave a Comment
Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed